IR
IR情報
業績ハイライト
連結経営成績
売上高
Column chart. Data table with 5 rows and 2 columns follows.
| 2022/03 | 19,449 |
|---|---|
| 2023/03 | 23,899 |
| 2024/03 | 26,905 |
| 2025/03 | 27,885 |
| 2026/03 | 21,887 |
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| 19,449 | 23,899 | 26,905 | 27,885 | 21,877 |
営業利益
Column chart. Data table with 5 rows and 2 columns follows.
| 2022/03 | 225 |
|---|---|
| 2023/03 | 604 |
| 2024/03 | 1,062 |
| 2025/03 | 914 |
| 2026/03 | 723 |
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| 225 | 604 | 1,062 | 914 | 723 |
経常利益
Column chart. Data table with 5 rows and 2 columns follows.
| 2022/03 | 335 |
|---|---|
| 2023/03 | 752 |
| 2024/03 | 1,322 |
| 2025/03 | 1,079 |
| 2026/03 | 1,011 |
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| 335 | 752 | 1,322 | 1,079 | 1,011 |
当期純利益
Column chart. Data table with 5 rows and 2 columns follows.
| 2022/03 | 246 |
|---|---|
| 2023/03 | 612 |
| 2024/03 | 948 |
| 2025/03 | 1,264 |
| 2026/03 | 504 |
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| 246 | 612 | 948 | 1,264 | 504 |
自己資本比率
Line chart. Data table with 5 rows and 2 columns follows.
| 2022/03 | 33.1 |
|---|---|
| 2023/03 | 28.8 |
| 2024/03 | 33.1 |
| 2025/03 | 48 |
| 2026/03 | 52.4 |
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| 33.1 | 28.8 | 33.1 | 48.0 | 52.4 |
連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー
Column chart. Data table with 5 rows and 2 columns follows.
| 2022/03 | 2,427 |
|---|---|
| 2023/03 | 2,667 |
| 2024/03 | 2,685 |
| 2025/03 | 2,492 |
| 2026/03 | 1,902 |
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| 2,427 | 2,667 | 2,685 | 2,492 | 1,902 |
投資活動によるキャッシュ・フロー
Column chart. Data table with 5 rows and 2 columns follows.
| 2022/03 | -1,869 |
|---|---|
| 2023/03 | -4,195 |
| 2024/03 | -2,688 |
| 2025/03 | -3,108 |
| 2026/03 | -1,225 |
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| -1,869 | -4,195 | -2,688 | -3,108 | -1,225 |
財務活動によるキャッシュ・フロー
Column chart. Data table with 5 rows and 2 columns follows.
| 2022/03 | 545 |
|---|---|
| 2023/03 | 2,800 |
| 2024/03 | -622 |
| 2025/03 | 619 |
| 2026/03 | -806 |
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| 545 | 2,800 | -622 | 619 | -806 |
