Product
Tenbako
物流・産業資材分野
テンバコシリーズ
重ねる・並べる・移動する。
保管と流通の前線に活きるテンバコシリーズ
洗練されたシンプルなデザイン、優れた強度を誇り、多くのお客様にご愛用いただいております。
製品のラインナップも多彩で、長尺・短尺、浅底・深底の各種タイプに加え、スタッキングタイプ・ネスティングタイプと、
利用目的や保管スペースに応じて自由に組み合わせていただけます。
生産現場から流通、小売にいたるまで、さらにはFA物流の合理化にと、幅広い場面で活躍する製品群です。
テンバコシリーズ
| タイプ | 寸法(mm)長辺×短辺×高さ | カード受け | 材質 | 色調 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 〔外〕700×600×500 〔内〕640×545×488 | 1-A | PP | BL | Gシリーズ |
| 80 | 〔外〕552×552×320 〔内〕515×515×310 | 1-A | PP | BL | - |
| 78 | 〔外〕700×600×250 〔内〕640×545×238 | 1-A | PP | BL | Gシリーズ |
| 76S | 〔外〕593×455×354 〔内〕542×416×347 | 1-A | PP | GY | Hシリーズ |
| 75 | 〔外〕650×450×330 〔内〕610×410×317 | 1-A | PP | BL・GY | Kシリーズ |
| 74 | 〔外〕990×490×185 〔内〕960×460×173 | 1-B | PP | A-BL | - |
| 64 | 〔外〕600×440×300 〔内〕550×390×290 | 1-A | PP | BL・GY | FNシリーズ |
| 60 | 〔外〕655×445×255 〔内〕615×405×245 | 1-A | PP | BL・GY | Kシリーズ |
| 56S | 〔外〕593×455×280 〔内〕542×416×273 | 1-A | PP | BL・GY | Hシリーズ |
| 55 | 〔外〕655×445×225 〔内〕615×405×218 | 1-A | PP | BL・GY | Kシリーズ |
| 54 | 〔外〕590×386×305 〔内〕543×340×295 | 1-A | PP | BL・GY | Tシリーズ |
| 52 | 〔外〕646×446×208 〔内〕611×411×198 | 1-A | PP | GY | 52&25シリーズ |
| 51 | 〔外〕615×370×310 〔内〕570×330×302 | 1-A | PP | GY | - |
| 50 | 〔外〕498×450×308 〔内〕466×418×300 | 不可 | PP | BL | - |
| 48 | 〔外〕860×530×150 〔内〕810×480×135 | 1-B | PP | BL・YW | - |
| 47 | 〔外〕600×440×235 〔内〕550×390×225 | 1-A | PP | BL・GY | FNシリーズ |
| 46S/T | 〔外〕680×360×223 〔内〕640×329×215 | 1-A | PP | BL | - |
| 43 | 〔外〕628×373×242 〔内〕568×329×234 | 2 | PP | GY | - |
| 42S | 〔外〕593×455×200 〔内〕542×416×190 | 1-B | PP | GY | Hシリーズ |
| 41S/H | 〔外〕655×445×167 〔内〕615×405×160 | 1-B | PP | BL・GY | Kシリーズ |
| 40 | 〔外〕472×367×305 〔内〕422×322×300 | 1-A | PP | BL・YW | Aシリーズ |
| 38 | 〔外〕550×440×200 〔内〕510×400×190 | 1-A | PP | GY | - |
| 36 | 〔外〕591×386×206 〔内〕543×340×200 | 2 | PP | BL・GY YW | Tシリーズ |
| 32 | 〔外〕600×440×150 〔内〕550×390×144 | 2 | PP | BL・GY | FNシリーズ |
| 29 | 〔外〕445×327×260 〔内〕405×287×252 | 1-A | PP | BL・GY | - |
| 28 | 〔外〕465×365×205 〔内〕420×320×200 | 2 | PP | BL | Aシリーズ |
| 27 | 〔外〕590×386×154 〔内〕540×340×150 | 2 | PP | BL・GY | Tシリーズ |
| 26 | 〔外〕660×448×122 〔内〕620×408×116 | 1-B | PP | YW | Kシリーズ |
| 25 | 〔外〕646×446×122 〔内〕603×403×112 | 1-B | PP | GY | 52&25シリーズ |
| 24 | 〔外〕492×336×190 〔内〕465×302×177 | 1-A | PP | BL・GY YW | - |
| 22A | 〔外〕615×370×125 〔内〕570×330×121 | 2 | PP | BL・YW | - |
| 21 | 〔外〕465×365×155 〔内〕420×320×150 | 2 | PP | BL・GY | Aシリーズ |
| 18 | 〔外〕590×386×106 〔内〕543×340×100 | 2 | PP | BL・GY | Tシリーズ |
| 16 | 〔外〕600×440×75 〔内〕550×390×70 | 2 | PP | BL・YW | FNシリーズ |
| 15 | 〔外〕465×365×115 〔内〕420×320×110 | 1-B | PP | GY | Aシリーズ |
| 14S | 〔外〕445×327×121 〔内〕405×287×115 | 2 | PP | BL・GY GN | Kシリーズ |
| 13 | 〔外〕440×278×150 〔内〕390×238×144 | 1-B | PP | GN | FNシリーズ |
| 12 | 〔外〕440×278×125 〔内〕394×240×118 | 2 | PP | YW | FNシリーズ |
| 11S/H | 〔外〕410×310×128 〔内〕370×280×120 | 2 | PP | YW | - |
| 7 | 〔外〕440×278×75 〔内〕390×238×70 | 不可 | PP | BL・GY GN | FNシリーズ |
| 2 | 〔外〕240×240×35 〔内〕220×220×28 | 不可 | PP | GY | - |
| P-140 | 〔外〕950×600×330 〔内〕890×537×324 | 不可 | 低発砲 PP | GY | - |
| P-110 | 〔外〕950×600×330 〔内〕890×537×324 | 不可 | 低発砲 PP | GY | Pシリーズ |
| P-70 | 〔外〕700×497×266 〔内〕638×443×260 | 不可 | 低発砲 PP | GY | Pシリーズ |
| P-42 | 〔外〕700×497×166 〔内〕638×443×160 | 不可 | 低発砲 PP | BL・GY | Pシリーズ |
| N-37 | 〔外〕614×383×203 〔内〕570×340×198 | 2 | PP | GY | - |
| N-35 | 〔外〕500×330×300 〔内〕456×286×294 | 2 | PP | GY | Nシリーズ |
| N-30 | 〔外〕500×330×250 〔内〕456×286×244 | 2 | PP | GY | Nシリーズ |
| N-23 | 〔外〕500×330×200 〔内〕456×286×194 | 2 | PP | GY | Nシリーズ |
| N-10 | 〔外〕500×330×100 〔内〕456×290×94 | 不可 | PP | GY | Nシリーズ |
| N-6 | 〔外〕394×224×165 〔内〕254×194×158 | - | |||
| 76M | 〔外〕593×455×354 〔内〕530×404×333 | 1-A | PP | 特注品 | H-Mシリーズ |
| 68M | 〔外〕696×444×300 〔内〕653×401×285 | 1-A | PP | 特注品 | 68M-34Mシリーズ |
| 56M | 〔外〕593×455×280 〔内〕543×417×273 | 1-A | PP | 特注品 | H-Mシリーズ |
| 42M | 〔外〕593×455×200 〔内〕543×417×190 | 1-B | PP | 特注品 | H-Mシリーズ |
| 36M2 | 〔外〕591×387×207 〔内〕543×340×197 | 2 | PP | 特注品 | T-Mシリーズ |
| 34M | 〔外〕696×444×154 〔内〕653×401×139 | 2 | PP | 特注品 | 68M-34Mシリーズ |
| 32M2 | 〔外〕600×440×150 〔内〕555×395×138 | 2 | PP | 特注品 | - |
| 27M2 | 〔外〕591×387×154 〔内〕543×340×144 | 2 | PP | 特注品 | T-Mシリーズ |
| 22B | 〔外〕615×370×130 〔内〕570×330×121 | 1-B | PP | 特注品 | - |
テンバコフタシリーズ
| タイプ | 寸法(mm)長辺×短辺×高さ | カード受け | 材質 | 色調 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kフタ | 〔外〕670×462×43 | - | PP | BL・MW | Kシリーズ |
| FNフタ | 〔外〕610×450×43 | - | PP | BL・GY | FNシリーズ |
| FN-2フタ | 〔外〕450×288×43 | - | PP | BL・GY TP | FN-2シリーズ |
| Tフタ | 〔外〕601×398×43 | - | PP | BL・GY | Tシリーズ |
| A2フタ | 〔外〕474×374×40 | - | PP | BL・TP | Aシリーズ |
| Hフタ | 〔外〕603×465×43 | - | PP | BL・DG | Hシリーズ |
| A-Tフタ | 〔外〕474×374×60 | - | PP | A-BL | - |
| 24フタ | 〔外〕500×344×30 | - | PP | GY | - |
| Bフタ | 〔外〕622×377×38 | - | PP | MW | - |
| 80フタ | 〔外〕563×563×38 | - | PP | BL | - |
コンテナシリーズ
| タイプ | 寸法(mm)長辺×短辺×高さ | カード受け | 材質 | 色調 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| PK-1 | 〔外〕700×460×125 〔内〕660×420×110 | 2 | PP | BL | - |
| PK-1B | 〔外〕700×460×140 〔内〕660×420×130 | 2 | PP | BL | - |
| PK-2 | 〔外〕700×460×85 〔内〕660×420×70 | 2 | PP | BL | - |
| PK-4 | 〔外〕647×428×67 〔内〕612×400×60 | 不可 | PP | CR | - |
| PK-5 | 〔外〕647×428×95 〔内〕612×400×89 | 2 | PP | CR | - |
| PK-6A | 〔外〕490×290×75 〔内〕466×266×66 | 不可 | PP | YW | - |
| PK-6B | 〔外〕500×290×133 〔内〕476×266×124 | 不可 | PP | YW | - |
| PK-7 | 〔外〕655×340×107 〔内〕625×310×101 | 不可 | PP | BL | - |
| PK-8 | 〔外〕428×338×86 〔内〕390×310×80 | 不可 | PP | BL | - |
| PK-15B | 〔外〕500×376×110 〔内〕460×346×100 | 不可 | PP | BL | - |
| PK-16 | 〔外〕600×415×88 〔内〕565×385×78 | 不可 | PP | BL | - |
| PK-17 | 〔外〕800×485×64 〔内〕760×455×52 | 不可 | PP | GN | - |
| PK-30 | 〔外〕600×415×165 〔内〕565×385×152 | 1-B | PP | GN | - |
| MK-1 | 〔外〕600×395×90 〔内〕570×365×81 | 不可 | PP | BL・OR | - |
| NT-1 | 〔外〕550×500×125 〔内〕532×472×105 | 不可 | PP | GN | - |
| NT-2 | 〔外〕649×528×128 〔内〕616×495×115 | 不可 | PP | GN | - |
| NT-3 | 〔外〕550×500×80 〔内〕532×480×40 | 不可 | PP | GN | - |
| NT-S | 〔外〕795×485×83 〔内〕755×470×70 | 不可 | PP | BL・OR | - |
| TF-451 | 〔外〕570×406×260 〔内〕503×360×250 | 不可 | PP | BL・OR | - |
| TF-400 | 〔外〕659×440×170 〔内〕605×401×160 | 不可 | PP | BL・OR | - |
| TF-300 | 〔外〕659×440×135 〔内〕603×397×125 | 不可 | PP | BL・OR | - |
| TF-130 | 〔外〕780×495×427 〔内〕735×450×419 | 不可 | PP | GY | - |
| TF-65A | 〔外〕570×570×280 〔内〕520×520×270 | 不可 | PP | BL・OR | - |
| TF-15 | 〔外〕680×439×191 〔内〕593×396×183 | 不可 | PP | YW | - |
| コンテナ30 | 〔外〕418×348×293 〔内〕366×316×290 | 不可 | PP | WT | - |
| TMコンテナ | 〔外〕472×360×282 〔内〕436×330×275 | 不可 | PP | PR | - |
| ドライラック | 〔外〕910×560×67 〔内〕870×520×55 | 不可 | PP | WT | - |
ばんじゅうシリーズ
| タイプ | 寸法(mm)長辺×短辺×高さ | カード受け | 材質 | 色調 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| MB | 〔外〕644×416×90 〔内〕600×375×75 | 不可 | PP | CR | - |
| SA | 〔外〕575×387×105 〔内〕534×347×90 | 不可 | PP | CR | - |
| SC | 〔外〕575×387×133 〔内〕534×347×120 | 不可 | PP | CR・BL | - |
| PL-2 | 〔外〕690×425×100 〔内〕643×395×90 | 不可 | PP | GY | - |
| PM-1 | 〔外〕653×409×160 〔内〕612×377×150 | 不可 | PP | GN・BR | - |
| PM-2 | 〔外〕653×409×89 〔内〕612×377×81 | 不可 | PP | GN・BR | - |
| PS-1 | 〔外〕642×416×160 〔内〕607×386×152 | 不可 | PP | GN・BR | - |
| PS-2 | 〔外〕642×416×90 〔内〕607×386×82 | 不可 | PP | GN・BR | - |
テンタルシリーズ
| タイプ | 寸法(mm)長辺×短辺×高さ | 内口径 | 材質 | 色調 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| テンタル 45 | 517φ×336H | 478φ | PE | BL | - |
| テンタル 65 | 520φ×425H | 462φ | PE | BL | - |
| テンタル 75 | 552φ×470H | 493φ | PE | BL | - |
| テンタル N75 | 562φ×470H | 490φ | PE | BL | - |
| テンタル 80 | 600φ×427H | 540φ | PE | BL | - |
テンタルフタシリーズ
| タイプ | 寸法(mm)長辺×短辺×高さ | 内口径 | 材質 | 色調 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| テンタル 65フタ(1) | - | 530φ | PE | BL | - |
| テンタル 65フタ(2) | - | 530φ | PE | BL | - |
| テンタル 75フタ(1) | - | 560φ | PE | BL | - |
| テンタル 75フタ(2) | - | 560φ | PE | BL | - |
| テンタル N75フタ | - | 584φ | PE | BL | - |
