Equipments
設備情報
主な設備
射出成形機
50〜3,500tの幅広い金型・製品サイズに対応し、グループ全体で射出成形機160台を超える設備を保有しております。
塗装設備
ロボットブース、手吹きブース設備 保有
フィルム華飾
TOM工法(成形機 レーザートリミング機)
測定・試験設備
三次元測定器、工具顕微鏡、 分光光度計、メルトインデクサー、微量水分測定器、万能試験機、衝撃試験機、燃焼試験機、恒温槽、デジタルマイクロスコープ、引張圧縮試験機・その他
試作設備
3Dプリンター、リアルプリント(水圧転写)
印刷/ホットスタンプ設備
スクリーン(シルク)印刷、パッド印刷設備 保有
組立設備
振動溶着機、 超音波溶着機、熱板溶着機、インパルス溶着機、その他、組立設備設計〜製造他対応
ウエルドレス、ガスアシスト成形設備
E-mold、emCo、Heat & Cool、AGI、成形付帯設備 保有
金型製作/設計設備
CAD/CAM、 マシニングセンター、 NCフライス盤、グラファイト加工機、 汎用フライス、 汎用旋盤、 放電加工機、ワイヤーカット放電加工機、 ボール盤、研磨機
射出成形機一覧
2026年9月現在
| 工場名 | 型締力(t) | 機械メーカー名 | 型式 | 保有台数 |
|---|---|---|---|---|
| 福島工場 | 100 | 芝浦機械㈱ | EC100SXⅡ-3A | 1 |
| 180 | 芝浦機械㈱ | EC180SXⅢ-6A | 1 | |
| 220 | 日精樹脂工業㈱ | FN5000 | 1 | |
| 220 | 日精樹脂工業㈱ | ES5000 | 1 | |
| 230 | 芝浦機械㈱ | EC230SXⅢ-8A | 1 | |
| 280 | 芝浦機械㈱ | EC280SXⅢ-17A | 1 | |
| 350 | 芝浦機械㈱ | EC350SXⅡ-17A | 2 | |
| 350 | 芝浦機械㈱ | EC350SXⅢ-17A | 2 | |
| 350 | 芝浦機械㈱ | IS350GSW-10A | 1 | |
| 450 | 芝浦機械㈱ | EC450SXⅢ-26A | 3 | |
| 650 | 芝浦機械㈱ | EC650SX-61A | 3 | |
| 650 | 芝浦機械㈱ | EC650SXIII-61A | 1 | |
| 850 | 芝浦機械㈱ | EC850SXⅢ-78A | 1 | |
| 850 | 芝浦機械㈱ | EC850SX-120A | 1 | |
| 1300 | 日本製鋼所㈱ | J1300AD-7500H | 2 | |
| 2500 | 日本製鋼所㈱ | J2500AD-9500H | 2 | |
| 合計保有台数/24 | ||||
2026年9月現在
| 工場名 | 型締力(t) | 機械メーカー名 | 型式 | 保有台数 |
|---|---|---|---|---|
| 矢吹工場 | 100 | 芝浦機械㈱ | EC100SXⅡ-3A | 1 |
| 180 | 芝浦機械㈱ | EC180SXⅢ-8A | 1 | |
| 450 | 芝浦機械㈱ | EC450NⅡ-26A | 1 | |
| 450 | 芝浦機械㈱ | EC450SXⅢ-26B | 2 | |
| 550 | 日本製鋼所㈱ | J550AD-2300H | 1 | |
| 650 | 芝浦機械㈱ | EC650SXⅢ-78B | 1 | |
| 850 | 日本製鋼所㈱ | J850ADW-5200H | 1 | |
| 850 | 日本製鋼所㈱ | J850ELⅢ-3900H | 1 | |
| 850 | 日本製鋼所㈱ | J850ELⅢW-5200H | 1 | |
| 850 | 芝浦機械㈱ | EC850SX-78B | 2 | |
| 1000 | 芝浦機械㈱ | EC1000SXⅢ-78B | 1 | |
| 1300 | 芝浦機械㈱ | EC1300SX-155B | 2 | |
| 1300 | 日本製鋼所㈱ | J1300ELⅢ-7800H | 1 | |
| 1300 | 芝浦機械㈱ | EC1300SXⅢ-155B | 2 | |
| 合計保有台数/18 | ||||
2026年9月現在
| 工場名 | 型締力(t) | 機械メーカー名 | 型式 | 保有台数 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉工場 | 50 | ファナック㈱ | α-50C | 1 |
| 110 | 日本製鋼所㈱ | J110ELⅡ | 1 | |
| 180 | 日本製鋼所㈱ | J180EⅡ-SP | 1 | |
| 220 | 日本製鋼所㈱ | J220EⅡ-P | 1 | |
| 350 | 日本製鋼所㈱ | J350AD-1400H | 5 | |
| 350 | 芝浦機械㈱ | EC350SⅡ-17A | 1 | |
| 350 | 日本製鋼所㈱ | J350EⅡ-SP | 2 | |
| 350 | 東洋機械金属㈱ | SI-350Ⅲ | 1 | |
| 450 | 日本製鋼所㈱ | J450AD-1400H | 2 | |
| 450 | 日本製鋼所㈱ | J450ADS-1400H | 1 | |
| 550 | 芝浦機械㈱ | EC550SXII-CL | 1 | |
| 650 | 日本製鋼所㈱ | J650ELⅢ | 1 | |
| 650 | 芝浦機械㈱ | EC650SX-61A | 2 | |
| 850 | 日本製鋼所㈱ | J850EL3W | 1 | |
| 850 | 芝浦機械㈱ | EC850SX-78A | 1 | |
| 850 | 芝浦機械㈱ | EC850NⅡ-78A | 2 | |
| 1300 | 日本製鋼所㈱ | J1300AD-7500H | 1 | |
| 1300 | 芝浦機械㈱ | ED1300-120B | 1 | |
| 1300 | 芝浦機械㈱ | EC1300SX-120A | 1 | |
| 1600 | 芝浦機械㈱ | EC1600SXW-155A | 1 | |
| 1800 | 日本製鋼所㈱ | J1800AD-9500H | 1 | |
| 合計保有台数/29 | ||||
2026年9月現在
| 工場名 | 型締力(t) | 機械メーカー名 | 型式 | 保有台数 |
|---|---|---|---|---|
| 三重工場 | 50 | ファナック㈱ | α50C(50t) | 1 |
| 50 | 日本製鋼所㈱ | J50ADS-60U | 1 | |
| 100 | 日本製鋼所㈱ | J100ADS-180U | 1 | |
| 110 | 日精樹脂工業㈱ | E2000-18E(110t) | 1 | |
| 130 | 日本製鋼所㈱ | J130ADS-180U | 1 | |
| 130 | 住友重機械工業㈱ | SE130DU-CI | 1 | |
| 140 | 日精樹脂工業㈱ | NEX-140 | 1 | |
| 180 | 日精樹脂工業㈱ | ES4000-36E(180t) | 1 | |
| 180 | 日本製鋼所㈱ | J180ELⅢ-300H | 2 | |
| 180 | 日本製鋼所㈱ | J180ELⅢ-HS09R | 2 | |
| 220 | 日本製鋼所㈱ | J220ELⅢ-460H | 1 | |
| 350 | 日本製鋼所㈱ | J350ADS-890H | 2 | |
| 450 | 日本製鋼所㈱ | J450ELⅢ-1400H | 2 | |
| 450 | 芝浦機械㈱ | EC450SXⅡ-26A | 1 | |
| 450 | 日本製鋼所㈱ | J450ADS-1400H | 2 | |
| 550 | 日本製鋼所㈱ | J550ELⅢ-1400H | 1 | |
| 550 | 日本製鋼所㈱ | J550ADS-2300H | 2 | |
| 650 | 日本製鋼所㈱ | J650ELⅢ-3100H | 1 | |
| 650 | 日本製鋼所㈱ | J650AD-3100H | 1 | |
| 650 | 日本製鋼所㈱ | J650ADS-3100H | 1 | |
| 850 | 日本製鋼所㈱ | J850ADSW-5200H | 1 | |
| 850 | 芝浦機械㈱ | EC850-SX78A | 1 | |
| 850 | 日本製鋼所㈱ | J850ADSW-5200H | 1 | |
| 1350 | 日本製鋼所㈱ | J1350ADW-7500H | 1 | |
| 1800 | 日本製鋼所㈱ | J1800F-5200H | 1 | |
| 1800 | 日本製鋼所㈱ | J1800F-7500H | 1 | |
| 3000 | 三菱重工業㈱ | 3000MMⅢ-2100 | 1 | |
| 3500 | 芝浦機械㈱ | IS3500DF-315A | 1 | |
| 合計保有台数/34 | ||||
2026年9月現在
| 工場名 | 型締力(t) | 機械メーカー名 | 型式 | 保有台数 |
|---|---|---|---|---|
| 三重第二工場 | 650 | 宇部興産機械㈱ | MD650S-Ⅲ | 1 |
| 850 | 宇部興産機械㈱ | MD850S-Ⅲ | 1 | |
| 合計保有台数/2 | ||||
2026年9月現在
| 工場名 | 型締力(t) | 機械メーカー名 | 型式 | 保有台数 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬工場 | 180 | 東洋機械金属㈱ | SI-180Ⅲ | 1 |
| 280 | 東洋機械金属㈱ | SI-280Ⅲ | 1 | |
| 450 | 芝浦機械㈱ | EC450SX-26A | 1 | |
| 550 | 芝浦機械㈱ | EC550SX-36A | 1 | |
| 650 | 芝浦機械㈱ | EC650SX-61A | 1 | |
| 850 | 芝浦機械㈱ | EC850SX-78A | 1 | |
| 1300 | 芝浦機械㈱ | IS1300DGW -110A | 1 | |
| 1300 | 芝浦機械㈱ | EC1300SC-120A | 1 | |
| 合計保有台数/8 | ||||
